Certaines personnes ou entreprises, lorsqu'elles paient certains revenus assujettis à l'impôt sur le revenu des particuliers (IRPF), comme le salaire ou les intérêts d'un compte payé, sont obligées de en conserver et en payer un pourcentage à titre d’avance au Trésor. Cette avance est ce que l'on appelle les retenues et les acomptes. Si ces revenus sont en nature (par exemple, des cotisations au régime de retraite), cette avance est appelée dépôt. Dans cet article, nous allons traiter de retenues à la source et revenus au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 2020.
Ce type de retenue n'est pas choisi par les contribuables, mais doit être déterminé en fonction de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques . En de nombreuses occasions, cela sème la confusion chez les sujets qui sont obligés de faire de telles contributions au Trésor; Par conséquent, il est conseillé aux entreprises de disposer de leur propre personnel formé à ce sujet; Ou ils engagent du personnel externe pour gérer leurs obligations fiscales, en particulier des conseillers fiscaux ou des agences, comme Gestorias Barcelona , qui effectue ces démarches tant pour les entreprises que pour les indépendants. Il est recommandé de faire appel aux services de ce type de professionnels dans un endroit proche de votre entreprise, c'est pourquoi nous recommandons ces professionnels pour la Catalogne; tandis que pour Séville et ses environs, vous pouvez faire ces démarches avec nous.

Contenu
- Quels sont les retenues et revenus au titre de l'IRPF 8142?
- Le service de calcul des retenues à la source et des revenus au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 2020 de l'administration fiscale
- Conclusions
Quelles sont les retenues et revenus au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 2016?
Nous avons préparé un tableau ou un tableau résumant les retenues applicables pour l'année 2016, en tenant compte à la fois du taux applicable et du modèle annuel où il doit être déclaré dans le cas où nous avons ce type de retenue:
Classe de revenu | Origine | Tarif applicable
2020 |
Modèle de résumé annuel
2020 |
Mot de passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi | Travail et relations statutaires en général | Variable selon procédure. général (algorithme) | 190 | À | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions et actifs passifs du système public (S. Social et classes passives) | 190 | B. 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraités avec deux ou plusieurs payeurs: procédure e spécial de l'art. 89. À RIRPF | 187 | B. 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensions des systèmes privés de sécurité sociale | 190 | B. 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestations de chômage et subventions | 190 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestations de chômage dans le mode de paiement unique (uniquement remboursement du prêt. non conforme) | 190 | RÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateurs et administrateurs (d'entités dont le montant net représente les affaires du dernier la période fiscale terminée avant le paiement du revenu a été> 99. 000 euros) (art. 99. 2 LIRPF et art. 89. 1.3 º RIRPF) | 35% | 190 | ET.01 E. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateurs et administrateurs (d'entités dont le chiffre d'affaires net de la dernière période fiscale terminée avant le paiement des revenus a été de <100. 01 euros) (art. 101. 2 LIRPF et art. 75. 1.3º RIRPF) | 24% | 190 | ET.02 E. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix littéraires, artistiques ou scientifiques non exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu'ils sont considérés comme un revenu de travail | 15% | 193 | F.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours, conférences, séminaires, … (art. 80. 1.4º RIRPF et art. 101. 3 LIRPF). | 15% | 190 | F.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (art. 80. 1.4º RIRPF et art . 107. 3 LIRPF). | 19% | Arriérés (art. 107. 1 LIRPF) | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régime fiscal spécial applicable aux travailleurs détachés sur le territoire espagnol (art. 93 .2.f LIRPF): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jusqu'à ce que 541. 000 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis 600. , 02 euros à partir de (paiements payés par le même payeur) | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités professionnelles | En général (art. 101. 5.a) LIRPF). | 19% | 190 | G. 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déterminé activités professionnelles (collecteurs communaux, courtiers d'assurances …) (art. 99. 5.a) LIRPF et art. 93. 1 RIRPF) | 7% | 193 | G. 03 | Nouveaux professionnels débutants (l'année du début et les deux suivants) (art. 99. 5.a) LIRPF et art. 93. 1 RIRPF) | 7% | 193 | G. 04 | Autres activités économiques | Activités agricoles et d'élevage en général (art. 92. 4 RIRPF) | deux% | 193 | H. 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités d'engraissement porcin et aviculture (art. 93. 4 RIRPF) | un% | 193 | H. 02 | Activités forestières (art. 99. 5 RIRPF) | deux% | 187 | H. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certaines activités commerciales en Estimation objective (art. 93. 6 RIRPF) | un% | 193 | H. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de l'art. 75. 2.b): transfert des droits à l'image (art. 101. 1 RIRPF) | 25% | 190 | JE. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de l'art. 75. 2.b): autres éléments (art. 101. 2 RIRPF) | 19% | 190 | JE. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imputation des revenus pour le transfert des droits d'image | (art. 92. 8 LI RPF et art. 107 RIRPF) | 188 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les gains en capital | Prix du jeu, concours, tombolas … sous réserve de rétention, autres que celles soumises à GELA (art. 99. 7 LIRPF) | 10% | 190 | K. 000, K. 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitation forestière en forêt publique (art. 101 .6 LIRPF et art. 99. 2 RIRPF) | 19% | 190 | K. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres gains en capital | 19% | 188 | M, N, O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfert d'actions et participations dans des institutions de placement collectif (fonds d'investissement) (art. 101. 6 LIRPF) | 19% | 187 | C, E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilier d'équipement | Dérivés de participation au capital des entités (art. 15. 1, art. 101. 4 LIRPF et art. 80 RIRPF) | 24% | 193 | À | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cession à des tiers de capitaux propres (comptes courants, dépôts financiers, etc. (art. 25. 2 LIRPF) | 19% | Selon le modèle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérations de capitalisation, assurance vie ou invalidité et imposition du capital | 24% | 190 | Clé No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété intellectuelle et industrielle, fourniture d'une assistance technique (art. 99. 9 LIRPF)
Propriété intellectuelle lorsque le contribuable bénéficiaire n'est pas l'auteur (art. 100. 4 LIRPF) |
19%
15% |
193 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location et sous-location de biens meubles, commerces ou mines (art. 101. 9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus provenant du transfert du droit d'exploiter les droits à l'image (art. 101. 10 LIRPF) à condition qu'ils ne soient pas dans le développement d'un activité économique | 25% | 193 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location ou sous-location de biens immobiliers urbains (art. 101. 8 LIRPF et art. 101 RIRPF) | 180 |
Classe de revenu | Origine | Tarif applicable
2020 |
Modèle de résumé annuel
2020 |
Mot de passe |
Emploi | Travail et relations statutaires en général | Variable selon procédure. général (algorithme) | 190 | À |
Pensions et actifs passifs du système public (S. Social et classes passives) | 190 | B. 000 | ||
Retraités avec deux ou plusieurs payeurs: procédure e spécial de l'art. 89. À RIRPF | 187 | B. 03 | ||
Pensions des systèmes privés de sécurité sociale | 190 | B. 03 | ||
Prestations de chômage et subventions | 190 | C | ||
Prestations de chômage dans le mode de paiement unique (uniquement remboursement du prêt. non conforme) | 190 | RÉ | ||
Administrateurs et administrateurs (d'entités dont le montant net représente les affaires du dernier la période fiscale terminée avant le paiement du revenu a été> 99. 000 euros) (art. 99. 2 LIRPF et art. 89. 1.3 º RIRPF) | 35% | 190 | ET.01 E. 10 | |
Administrateurs et administrateurs (d'entités dont le chiffre d'affaires net de la dernière période fiscale terminée avant le paiement des revenus a été de <100. 01 euros) (art. 101. 2 LIRPF et art. 75. 1.3º RIRPF) | 24% | 190 | ET.02 E. 03 | |
Prix littéraires, artistiques ou scientifiques non exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu'ils sont considérés comme un revenu de travail | 15% | 193 | F.01 | |
Cours, conférences, séminaires, … (art. 80. 1.4º RIRPF et art. 101. 3 LIRPF). | 15% | 190 | F.03 | |
Elaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (art. 80. 1.4º RIRPF et art . 107. 3 LIRPF). | 19% | Arriérés (art. 107. 1 LIRPF) | 188 | |
Régime fiscal spécial applicable aux travailleurs détachés sur le territoire espagnol (art. 93 .2.f LIRPF): | ||||
Jusqu'à ce que 600. 000 euros | ||||
Depuis 600. 000, 02 euros à partir de (paiements payés par le même payeur) | 45% | |||
Activités professionnelles | En général (art. 101. 5.a) LIRPF). | 19% | 190 | G. 02 |
Déterminé activités professionnelles (collecteurs communaux, courtiers d'assurances …) (art. 99. 5.a) LIRPF et art. 93. 1 RIRPF) | 7% | 193 | G. 03 | Nouveaux professionnels débutants (l'année du début et les deux suivants) (art. 99. 5.a) LIRPF et art. 93. 1 RIRPF) | 7% | 193 | G. 04 | Autres activités économiques | Activités agricoles et d'élevage en général (art. 92. 4 RIRPF) | deux% | 193 | H. 01 |
Activités d'engraissement porcin et aviculture (art. 93. 4 RIRPF) | un% | 193 | H. 02 | Activités forestières (art. 99. 5 RIRPF) | deux% | 187 | H. 01 |
Certaines activités commerciales en Estimation objective (art. 93. 6 RIRPF) | un% | 193 | H. 10 | |
Performance de l'art. 75. 2.b): transfert des droits à l'image (art. 101. 1 RIRPF) | 25% | 190 | JE. 02 | |
Performance de l'art. 75. 2.b): autres éléments (art. 101. 2 RIRPF) | 19% | 190 | JE. 03 | |
Imputation des revenus pour le transfert des droits d'image | (art. 92. 8 LI RPF et art. 107 RIRPF) | 188 | J | |
Les gains en capital | Prix du jeu, concours, tombolas … sous réserve de rétention, autres que celles soumises à GELA (art. 99. 7 LIRPF) | 10% | 190 | K. 000, K. 03 |
Exploitation forestière en forêt publique (art. 101 .6 LIRPF et art. 99. 2 RIRPF) | 19% | 190 | K. 03 | |
Autres gains en capital | 19% | 188 | M, N, O | |
Transfert d'actions et participations dans des institutions de placement collectif (fonds d'investissement) (art. 101. 6 LIRPF) | 19% | 187 | C, E | |
Mobilier d'équipement | Dérivés de participation au capital des entités (art. 15. 1, art. 101. 4 LIRPF et art. 80 RIRPF) | 24% | 193 | À |
Cession à des tiers de capitaux propres (comptes courants, dépôts financiers, etc. (art. 25. 2 LIRPF) | 19% | 193 / 194 / 196 | Selon le modèle | |
Opérations de capitalisation, assurance vie ou invalidité et imposition du capital | 24% | 188 | N ° de clé | Propriété intellectuelle et industrielle, fourniture d'une assistance technique (art. 99. 9 LIRPF)
Propriété intellectuelle lorsque le contribuable bénéficiaire n'est pas l'auteur (art. 100. 4 LIRPF) |
19%
15% |
193 | C |
Location et sous-location de biens meubles, commerces ou mines (art. 101. 9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |
Revenus provenant du transfert du droit d'exploiter les droits à l'image (art. 101. 10 LIRPF) à condition qu'ils ne soient pas dans le développement d'un activité économique | 25% | 193 | C | |
Location ou sous-location de biens immobiliers urbains (art. 101. 8 LIRPF et art. 101 RIRPF) | 180 |